La première étape de la Vuelta a Asturias s'est courue par un temps pluvieux et une chaussée glissante. La course s'est jouée dans le dernier col de la journée, l'Alto Rales - Los Carriles.
Dans cette montée, une vingtaine de coureurs se dégagent pour ne plus être rejoints. Parmi eux, les grands favoris : Koldo Gil et Ruben Lobato (Saunier duval), Paco Mancebo et Oscar Sevilla (Relax-Gam) ou encore David Bernabeu (Fuerteventura). La multitude d'attaques scindent, un temps, le groupe d'avant-garde en deux, mais tout rentre dans l'ordre aux six kilomètres.
C'est à ce moment que Juan Carlos Fernandez Mora (Extremadura-Spiuk) tente son va-tout. Son attaque lui permet de distancer le peloton, et à deux kilomètres il compte 15 secondes d'avance. Mais derrière, des sprinters ont également réussi à prendre le bon wagon : Francisco Ventoso (Saunier Duval), Angel Vicioso (Relax-Gam) et Pablo Urtasun (Liberty-Wurth). Les Relax se mettent à la planche et parviennent à reprendre aux 500 mètres le valeureux Fernandez.
Vicioso lance le sprint, ses adversaires ne peuvent rien, ni Ventoso, second, ni Urtasun, troisième.
Le classement :
C'est à ce moment que Juan Carlos Fernandez Mora (Extremadura-Spiuk) tente son va-tout. Son attaque lui permet de distancer le peloton, et à deux kilomètres il compte 15 secondes d'avance. Mais derrière, des sprinters ont également réussi à prendre le bon wagon : Francisco Ventoso (Saunier Duval), Angel Vicioso (Relax-Gam) et Pablo Urtasun (Liberty-Wurth). Les Relax se mettent à la planche et parviennent à reprendre aux 500 mètres le valeureux Fernandez.
Vicioso lance le sprint, ses adversaires ne peuvent rien, ni Ventoso, second, ni Urtasun, troisième.
Le classement :
| 1 | 6 | VICIOSO ARCOS, Angel | RELAX - GAM | ESP | 3:24:49 |
| 2 | 114 | VENTOSO ALBERDI, Fco. José | SAUNIER DUVAL - PRODIR | ESP | m.t. |
| 3 | 168 | URTASUN PÉREZ, Pablo | LIBERTY SEGUROS | ESP | m.t. |
| 4 | 65 | CARRARA, Matteo | UNIBET.COM | ITA | m.t. |
| 5 | 122 | PETROV, Danail | BENFICA | BUL | m.t. |
| 6 | 157 | MUÑOZ BAÑÓN, David | FUERTEVENTURA-CANARIAS | ESP | m.t. |
| 7 | 158 | GARCÍA RENA, Rodrigo | FUERTEVENTURA-CANARIAS | ESP | m.t. |
| 8 | 35 | FERRÍO LUQUE, Jorge | ANDALUCIA - CAJASUR | ESP | m.t. |
| 9 | 1 | SEVILLA RIBERA, Oscar | RELAX - GAM | ESP | m.t. |
| 10 | 118 | GIL PÉREZ, Koldo | SAUNIER DUVAL - PRODIR | ESP | m.t. |
| 11 | 136 | CHEULA, Giampaolo | BARLOWORLD | ITA | m.t. |
| 12 | 161 | RIBEIRO, Nuno | LIBERTY SEGUROS | POR | m.t. |
| 13 | 2 | MANCEBO PÉREZ, Francisco | RELAX - GAM | ESP | m.t. |
| 14 | 155 | BERNABEU ARMENGOL, David | FUERTEVENTURA-CANARIAS | ESP | m.t. |
| 15 | 156 | FLORES GALARZA, Iker | FUERTEVENTURA-CANARIAS | ESP | m.t. |
| 16 | 166 | GRAU SOGAS, Jordi | LIBERTY SEGUROS | ESP | +05 |
| 17 | 148 | SERRANO RODRÍGUEZ, Marcos A. | KARPIN GALICIA | ESP | +05 |
| 18 | 91 | ROVIRA PONS, Jaume | SEL. ESPAÑOLA | ESP | +05 |
| 19 | 116 | LOBATO ELVIRA, Rubén | SAUNIER DUVAL - PRODIR | ESP | +05 |
| 20 | 41 | FERNÁNDEZ MORA, Juan Carlos | EXTREMADURA - SPIUK | ESP | +05 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire